| # | País y Bandera | Continente | Longitud Erecta | Grosor (Circunferencia) | Vs Media Global | Metodología y Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EcuadorISO: EC | América | 17.61 cm(6.93") | 13.1 cm(5.16") | +4.49 cm | ✓ Medición Médica Latin American Urological Survey (n=420) |
| 2 | BoliviaISO: BO | América | 16.51 cm(6.5") | 12.6 cm(4.96") | +3.39 cm | ✓ Medición Médica South American Health Review (n=280) |
| 3 | HaitíISO: HT | América | 16.01 cm(6.3") | 12.4 cm(4.88") | +2.89 cm | ✓ Medición Médica Caribbean Health Registry (n=195) |
| 4 | CubaISO: CU | América | 15.84 cm(6.24") | 12.3 cm(4.84") | +2.72 cm | ✓ Medición Médica Revista Cubana de Urología (n=340) |
| 5 | JamaicaISO: JM | América | 15.75 cm(6.2") | 12.4 cm(4.88") | +2.63 cm | Sondeo West Indies Medical Journal (n=210) |
| 6 | PanamáISO: PA | América | 15.52 cm(6.11") | 12.2 cm(4.8") | +2.40 cm | Sondeo Central American Health Review (n=230) |
| 7 | República DominicanaISO: DO | América | 15.48 cm(6.09") | 12.2 cm(4.8") | +2.36 cm | Sondeo Dominican Andrology Survey (n=310) |
| 8 | NicaraguaISO: NI | América | 15.38 cm(6.06") | 12.1 cm(4.76") | +2.26 cm | Sondeo Central American Health Review (n=190) |
| 9 | BrasilISO: BR | América | 15.22 cm(5.99") | 12 cm(4.72") | +2.10 cm | ✓ Medición Médica Brazilian Journal of Urology (n=1050) |
| 10 | ColombiaISO: CO | América | 15.14 cm(5.96") | 12 cm(4.72") | +2.02 cm | ✓ Medición Médica Sociedad Colombiana de Urología (n=620) |
| 11 | VenezuelaISO: VE | América | 15.02 cm(5.91") | 11.9 cm(4.69") | +1.90 cm | Sondeo Sociedad Venezolana de Urología (n=450) |
| 12 | Puerto RicoISO: PR | América | 15.01 cm(5.91") | 12 cm(4.72") | +1.89 cm | Sondeo PR Health Sciences Journal (n=220) |
| 13 | Costa RicaISO: CR | América | 14.99 cm(5.9") | 11.9 cm(4.69") | +1.87 cm | Sondeo Acta Médica Costarricense (n=260) |
| 14 | ArgentinaISO: AR | América | 14.88 cm(5.86") | 11.9 cm(4.69") | +1.76 cm | ✓ Medición Médica Federación Argentina de Urología (n=670) |
| 15 | PerúISO: PE | América | 14.78 cm(5.82") | 11.8 cm(4.65") | +1.66 cm | Sondeo Sociedad Peruana de Urología (n=410) |
| 16 | ChileISO: CL | América | 14.59 cm(5.74") | 11.8 cm(4.65") | +1.47 cm | ✓ Medición Médica Sociedad Chilena de Urología (n=520) |
| 17 | UruguayISO: UY | América | 14.52 cm(5.72") | 11.8 cm(4.65") | +1.40 cm | Sondeo Sociedad Uruguaya de Urología (n=240) |
| 18 | ParaguayISO: PY | América | 14.48 cm(5.7") | 11.7 cm(4.61") | +1.36 cm | Sondeo Revista Médica de Asunción (n=180) |
| 19 | GuatemalaISO: GT | América | 14.35 cm(5.65") | 11.7 cm(4.61") | +1.23 cm | Sondeo Asociación Urológica Guatemalteca (n=290) |
| 20 | HondurasISO: HN | América | 14.28 cm(5.62") | 11.7 cm(4.61") | +1.16 cm | Sondeo Colegio Médico de Honduras (n=210) |
| 21 | El SalvadorISO: SV | América | 14.22 cm(5.6") | 11.6 cm(4.57") | +1.10 cm | Sondeo Colegio Médico El Salvador (n=190) |
| 22 | MéxicoISO: MX | América | 14.09 cm(5.55") | 11.7 cm(4.61") | +0.97 cm | ✓ Medición Médica Colegio Mexicano de Urología (n=950) |
| 23 | CanadáISO: CA | América | 14.02 cm(5.52") | 11.7 cm(4.61") | +0.90 cm | ✓ Medición Médica Canadian Urological Association (n=1100) |
| 24 | Estados UnidosISO: US | América | 13.58 cm(5.35") | 11.7 cm(4.61") | +0.46 cm | ✓ Medición Médica Wessells et al. / Journal of Urology (n=4500) |
| 25 | BeliceISO: BZ | América | 14.15 cm(5.57") | 11.7 cm(4.61") | +1.03 cm | Sondeo Caribbean Regional Health Registry (n=110) |
| 26 | Trinidad y TobagoISO: TT | América | 15.2 cm(5.98") | 12.1 cm(4.76") | +2.08 cm | Sondeo West Indies Health Review (n=150) |
| 27 | BahamasISO: BS | América | 15.12 cm(5.95") | 12 cm(4.72") | +2.00 cm | Sondeo Caribbean Health Study (n=95) |
| 28 | BarbadosISO: BB | América | 15.08 cm(5.94") | 12 cm(4.72") | +1.96 cm | Sondeo Caribbean Health Study (n=85) |
| 29 | GuyanaISO: GY | América | 14.85 cm(5.85") | 11.9 cm(4.69") | +1.73 cm | Sondeo South American Health Review (n=110) |
| 30 | SurinamISO: SR | América | 14.8 cm(5.83") | 11.9 cm(4.69") | +1.68 cm | Sondeo South American Health Review (n=90) |
| 31 | CamerúnISO: CM | África | 16.67 cm(6.56") | 12.8 cm(5.04") | +3.55 cm | ✓ Medición Médica African Journal of Urology (n=310) |
| 32 | SudánISO: SD | África | 16.47 cm(6.48") | 12.5 cm(4.92") | +3.35 cm | ✓ Medición Médica Khartoum Medical Journal (n=250) |
| 33 | RD del CongoISO: CD | África | 16.42 cm(6.46") | 12.6 cm(4.96") | +3.30 cm | Sondeo Central African Medical Survey (n=270) |
| 34 | GhanaISO: GH | África | 16.1 cm(6.34") | 12.5 cm(4.92") | +2.98 cm | Sondeo West African Journal of Medicine (n=320) |
| 35 | SenegalISO: SN | África | 15.89 cm(6.26") | 12.3 cm(4.84") | +2.77 cm | ✓ Medición Médica Dakar University Medical Study (n=220) |
| 36 | NigeriaISO: NG | África | 15.21 cm(5.99") | 12.2 cm(4.8") | +2.09 cm | ✓ Medición Médica Nigerian Journal of Clinical Practice (n=450) |
| 37 | Costa de MarfilISO: CI | África | 15.45 cm(6.08") | 12.2 cm(4.8") | +2.33 cm | Sondeo West African Health Journal (n=180) |
| 38 | AngolaISO: AO | África | 15.35 cm(6.04") | 12.1 cm(4.76") | +2.23 cm | Sondeo Lusophone African Health Registry (n=160) |
| 39 | MozambiqueISO: MZ | África | 15.25 cm(6") | 12 cm(4.72") | +2.13 cm | Sondeo Southern African Health Review (n=140) |
| 40 | EtiopíaISO: ET | África | 14.8 cm(5.83") | 11.9 cm(4.69") | +1.68 cm | Sondeo Ethiopian Medical Journal (n=310) |
| 41 | KeniaISO: KE | África | 14.65 cm(5.77") | 11.8 cm(4.65") | +1.53 cm | Sondeo East African Medical Journal (n=360) |
| 42 | TanzaniaISO: TZ | África | 14.55 cm(5.73") | 11.8 cm(4.65") | +1.43 cm | Sondeo East African Medical Journal (n=290) |
| 43 | UgandaISO: UG | África | 14.48 cm(5.7") | 11.7 cm(4.61") | +1.36 cm | Sondeo East African Health Studies (n=220) |
| 44 | SudáfricaISO: ZA | África | 14.85 cm(5.85") | 11.9 cm(4.69") | +1.73 cm | ✓ Medición Médica South African Medical Journal (n=840) |
| 45 | ZimbabueISO: ZW | África | 14.5 cm(5.71") | 11.8 cm(4.65") | +1.38 cm | Sondeo Central African Journal of Medicine (n=180) |
| 46 | ZambiaISO: ZM | África | 14.42 cm(5.68") | 11.7 cm(4.61") | +1.30 cm | Sondeo Southern African Medical Review (n=150) |
| 47 | MarruecosISO: MA | África | 14.3 cm(5.63") | 11.7 cm(4.61") | +1.18 cm | ✓ Medición Médica North African Urological Studies (n=420) |
| 48 | ArgeliaISO: DZ | África | 14.19 cm(5.59") | 11.6 cm(4.57") | +1.07 cm | Sondeo Revue Médicale Algérienne (n=340) |
| 49 | TúnezISO: TN | África | 14.05 cm(5.53") | 11.6 cm(4.57") | +0.93 cm | Sondeo Tunisian Medical Journal (n=280) |
| 50 | EgiptoISO: EG | África | 13.8 cm(5.43") | 11.5 cm(4.53") | +0.68 cm | ✓ Medición Médica Egyptian Journal of Andrology (n=720) |
| 51 | LibiaISO: LY | África | 13.75 cm(5.41") | 11.5 cm(4.53") | +0.63 cm | Sondeo North African Health Review (n=140) |
| 52 | MadagascarISO: MG | África | 13.9 cm(5.47") | 11.5 cm(4.53") | +0.78 cm | Sondeo Indian Ocean Health Review (n=170) |
| 53 | MalíISO: ML | África | 15.6 cm(6.14") | 12.3 cm(4.84") | +2.48 cm | Sondeo Sahel Medical Studies (n=160) |
| 54 | Burkina FasoISO: BF | África | 15.55 cm(6.12") | 12.2 cm(4.8") | +2.43 cm | Sondeo West African Health Journal (n=130) |
| 55 | NígerISO: NE | África | 15.4 cm(6.06") | 12.1 cm(4.76") | +2.28 cm | Sondeo Sahel Medical Studies (n=110) |
| 56 | ChadISO: TD | África | 15.3 cm(6.02") | 12.1 cm(4.76") | +2.18 cm | Sondeo Central African Health Studies (n=120) |
| 57 | GuineaISO: GN | África | 15.5 cm(6.1") | 12.2 cm(4.8") | +2.38 cm | Sondeo West African Health Journal (n=140) |
| 58 | RuandaISO: RW | África | 14.6 cm(5.75") | 11.8 cm(4.65") | +1.48 cm | Sondeo Great Lakes Medical Registry (n=130) |
| 59 | BurundiISO: BI | África | 14.5 cm(5.71") | 11.7 cm(4.61") | +1.38 cm | Sondeo Great Lakes Medical Registry (n=105) |
| 60 | SomaliaISO: SO | África | 14.2 cm(5.59") | 11.6 cm(4.57") | +1.08 cm | Sondeo Horn of Africa Health Survey (n=115) |
| 61 | Países BajosISO: NL | Europa | 15.87 cm(6.25") | 12.4 cm(4.88") | +2.75 cm | ✓ Medición Médica European Urological Association (n=840) |
| 62 | FranciaISO: FR | Europa | 15.74 cm(6.2") | 12.2 cm(4.8") | +2.62 cm | ✓ Medición Médica Académie Nationale de Chirurgie (n=1100) |
| 63 | ItaliaISO: IT | Europa | 15.35 cm(6.04") | 12.1 cm(4.76") | +2.23 cm | ✓ Medición Médica Ponchietti et al. (European Urology) (n=3300) |
| 64 | NoruegaISO: NO | Europa | 15.28 cm(6.02") | 12 cm(4.72") | +2.16 cm | Sondeo Nordic Health Registry (n=520) |
| 65 | DinamarcaISO: DK | Europa | 15.19 cm(5.98") | 12 cm(4.72") | +2.07 cm | Sondeo Danish Medical Association (n=480) |
| 66 | SueciaISO: SE | Europa | 15.08 cm(5.94") | 11.9 cm(4.69") | +1.96 cm | ✓ Medición Médica Nordic Urological Studies (n=780) |
| 67 | IslandiaISO: IS | Europa | 15.1 cm(5.94") | 12 cm(4.72") | +1.98 cm | Sondeo Nordic Health Survey (n=120) |
| 68 | FinlandiaISO: FI | Europa | 14.95 cm(5.89") | 11.9 cm(4.69") | +1.83 cm | Sondeo Finnish Medical Society (n=410) |
| 69 | BélgicaISO: BE | Europa | 15.05 cm(5.93") | 11.9 cm(4.69") | +1.93 cm | Sondeo Belgian Association of Urology (n=460) |
| 70 | AustriaISO: AT | Europa | 14.89 cm(5.86") | 11.8 cm(4.65") | +1.77 cm | Sondeo Austrian Urological Society (n=390) |
| 71 | SuizaISO: CH | Europa | 14.85 cm(5.85") | 11.8 cm(4.65") | +1.73 cm | Sondeo Swiss Medical Weekly (n=440) |
| 72 | GreciaISO: GR | Europa | 14.73 cm(5.8") | 11.8 cm(4.65") | +1.61 cm | ✓ Medición Médica Hellenic Urological Association (n=640) |
| 73 | AlemaniaISO: DE | Europa | 14.52 cm(5.72") | 11.8 cm(4.65") | +1.40 cm | ✓ Medición Médica German Andrological Association (n=1800) |
| 74 | EspañaISO: ES | Europa | 14.15 cm(5.57") | 11.7 cm(4.61") | +1.03 cm | ✓ Medición Médica Asociación Española de Andrología (ASESA) (n=1200) |
| 75 | PoloniaISO: PL | Europa | 14.29 cm(5.63") | 11.7 cm(4.61") | +1.17 cm | Sondeo Polish Urological Association (n=610) |
| 76 | República ChecaISO: CZ | Europa | 14.35 cm(5.65") | 11.7 cm(4.61") | +1.23 cm | Sondeo Czech Urological Journal (n=380) |
| 77 | EslovaquiaISO: SK | Europa | 14.22 cm(5.6") | 11.7 cm(4.61") | +1.10 cm | Sondeo Slovak Medical Society (n=220) |
| 78 | HungríaISO: HU | Europa | 14.99 cm(5.9") | 11.9 cm(4.69") | +1.87 cm | Sondeo Hungarian Urological Review (n=450) |
| 79 | CroaciaISO: HR | Europa | 14.77 cm(5.81") | 11.8 cm(4.65") | +1.65 cm | Sondeo Croatian Medical Journal (n=260) |
| 80 | SerbiaISO: RS | Europa | 14.87 cm(5.85") | 11.8 cm(4.65") | +1.75 cm | Sondeo Serbian Urological Studies (n=310) |
| 81 | Bosnia y HerzegovinaISO: BA | Europa | 14.9 cm(5.87") | 11.8 cm(4.65") | +1.78 cm | Sondeo Balkan Medical Union (n=180) |
| 82 | BulgariaISO: BG | Europa | 14.09 cm(5.55") | 11.6 cm(4.57") | +0.97 cm | Sondeo Bulgarian Medical Review (n=320) |
| 83 | RumaníaISO: RO | Europa | 13.73 cm(5.41") | 11.5 cm(4.53") | +0.61 cm | Sondeo Romanian Journal of Urology (n=510) |
| 84 | Reino UnidoISO: GB | Europa | 13.97 cm(5.5") | 11.6 cm(4.57") | +0.85 cm | ✓ Medición Médica Veale et al. / BAUS (n=2200) |
| 85 | IrlandaISO: IE | Europa | 13.88 cm(5.46") | 11.6 cm(4.57") | +0.76 cm | Sondeo Irish Medical Journal (n=390) |
| 86 | PortugalISO: PT | Europa | 13.91 cm(5.48") | 11.6 cm(4.57") | +0.79 cm | ✓ Medición Médica Associação Portuguesa de Urologia (n=580) |
| 87 | TurquíaISO: TR | Europa | 13.98 cm(5.5") | 11.6 cm(4.57") | +0.86 cm | ✓ Medición Médica Sengezer et al., Turkish Studies (n=1132) |
| 88 | RusiaISO: RU | Europa | 13.21 cm(5.2") | 11.5 cm(4.53") | +0.09 cm | ✓ Medición Médica Russian Journal of Andrology (n=1400) |
| 89 | UcraniaISO: UA | Europa | 13.85 cm(5.45") | 11.6 cm(4.57") | +0.73 cm | Sondeo Ukrainian Urological Association (n=550) |
| 90 | BielorrusiaISO: BY | Europa | 13.6 cm(5.35") | 11.5 cm(4.53") | +0.48 cm | Sondeo Belarusian Medical Journal (n=280) |
| 91 | EstoniaISO: EE | Europa | 14.5 cm(5.71") | 11.8 cm(4.65") | +1.38 cm | Sondeo Baltic Medical Union (n=160) |
| 92 | LetoniaISO: LV | Europa | 14.4 cm(5.67") | 11.7 cm(4.61") | +1.28 cm | Sondeo Baltic Medical Union (n=170) |
| 93 | LituaniaISO: LT | Europa | 14.45 cm(5.69") | 11.7 cm(4.61") | +1.33 cm | Sondeo Baltic Medical Union (n=190) |
| 94 | AlbaniaISO: AL | Europa | 14.2 cm(5.59") | 11.6 cm(4.57") | +1.08 cm | Sondeo Balkan Health Survey (n=140) |
| 95 | Macedonia del NorteISO: MK | Europa | 14.1 cm(5.55") | 11.6 cm(4.57") | +0.98 cm | Sondeo Balkan Health Survey (n=130) |
| 96 | EsloveniaISO: SI | Europa | 14.6 cm(5.75") | 11.8 cm(4.65") | +1.48 cm | Sondeo Slovenian Medical Journal (n=150) |
| 97 | LuxemburgoISO: LU | Europa | 14.9 cm(5.87") | 11.9 cm(4.69") | +1.78 cm | Sondeo European Health Studies (n=95) |
| 98 | ChipreISO: CY | Europa | 14.15 cm(5.57") | 11.6 cm(4.57") | +1.03 cm | Sondeo Mediterranean Medical Society (n=110) |
| 99 | MaltaISO: MT | Europa | 14.25 cm(5.61") | 11.6 cm(4.57") | +1.13 cm | Sondeo Mediterranean Medical Society (n=85) |
| 100 | LíbanoISO: LB | Asia | 15.61 cm(6.15") | 12.2 cm(4.8") | +2.49 cm | ✓ Medición Médica Awwad et al. / Arab Journal of Urology (n=280) |
| 101 | GeorgiaISO: GE | Asia | 14.8 cm(5.83") | 11.8 cm(4.65") | +1.68 cm | Sondeo Caucasus Medical Society (n=160) |
| 102 | ArmeniaISO: AM | Asia | 14.65 cm(5.77") | 11.8 cm(4.65") | +1.53 cm | Sondeo Caucasus Medical Society (n=175) |
| 103 | AzerbaiyánISO: AZ | Asia | 14.5 cm(5.71") | 11.7 cm(4.61") | +1.38 cm | Sondeo Azerbaijan Medical Journal (n=190) |
| 104 | IránISO: IR | Asia | 14.55 cm(5.73") | 11.7 cm(4.61") | +1.43 cm | ✓ Medición Médica Iranian Journal of Urology (n=850) |
| 105 | IrakISO: IQ | Asia | 14.4 cm(5.67") | 11.7 cm(4.61") | +1.28 cm | Sondeo Iraqi Postgraduate Medical Journal (n=240) |
| 106 | SiriaISO: SY | Asia | 14.3 cm(5.63") | 11.6 cm(4.57") | +1.18 cm | Sondeo Levant Health Review (n=180) |
| 107 | JordaniaISO: JO | Asia | 14.25 cm(5.61") | 11.6 cm(4.57") | +1.13 cm | ✓ Medición Médica Jordanian Urological Society (n=260) |
| 108 | IsraelISO: IL | Asia | 14.38 cm(5.66") | 11.7 cm(4.61") | +1.26 cm | ✓ Medición Médica Israel Medical Association Journal (n=420) |
| 109 | Arabia SauditaISO: SA | Asia | 13.8 cm(5.43") | 11.5 cm(4.53") | +0.68 cm | ✓ Medición Médica Saudi Medical Journal (n=520) |
| 110 | Emiratos ÁrabesISO: AE | Asia | 13.7 cm(5.39") | 11.5 cm(4.53") | +0.58 cm | Sondeo Gulf Medical Journal (n=310) |
| 111 | CatarISO: QA | Asia | 13.65 cm(5.37") | 11.5 cm(4.53") | +0.53 cm | Sondeo Gulf Medical Journal (n=140) |
| 112 | KuwaitISO: KW | Asia | 13.72 cm(5.4") | 11.5 cm(4.53") | +0.60 cm | Sondeo Kuwait Medical Journal (n=190) |
| 113 | OmánISO: OM | Asia | 13.6 cm(5.35") | 11.4 cm(4.49") | +0.48 cm | Sondeo Sultan Qaboos Medical Journal (n=150) |
| 114 | PakistánISO: PK | Asia | 13.1 cm(5.16") | 11.4 cm(4.49") | -0.02 cm | Sondeo Journal of the Pakistan Medical Association (n=640) |
| 115 | AfganistánISO: AF | Asia | 13.3 cm(5.24") | 11.4 cm(4.49") | +0.18 cm | Sondeo Central Asian Medical Review (n=120) |
| 116 | UzbekistánISO: UZ | Asia | 13.25 cm(5.22") | 11.4 cm(4.49") | +0.13 cm | Sondeo Central Asian Medical Review (n=160) |
| 117 | KazajistánISO: KZ | Asia | 13.35 cm(5.26") | 11.4 cm(4.49") | +0.23 cm | Sondeo Kazakh National Medical Journal (n=210) |
| 118 | IndiaISO: IN | Asia | 12.54 cm(4.94") | 11.2 cm(4.41") | -0.58 cm | ✓ Medición Médica Promodu et al. / Indian Journal of Urology (n=2600) |
| 119 | BangladésISO: BD | Asia | 12.45 cm(4.9") | 11.1 cm(4.37") | -0.67 cm | Sondeo Bangladesh Medical Research Council (n=450) |
| 120 | Sri LankaISO: LK | Asia | 12.65 cm(4.98") | 11.2 cm(4.41") | -0.47 cm | Sondeo Ceylon Medical Journal (n=210) |
| 121 | NepalISO: NP | Asia | 12.4 cm(4.88") | 11.1 cm(4.37") | -0.72 cm | Sondeo Kathmandu University Medical Journal (n=180) |
| 122 | Birmania / MyanmarISO: MM | Asia | 12.1 cm(4.76") | 11 cm(4.33") | -1.02 cm | Sondeo Southeast Asian Health Studies (n=150) |
| 123 | TailandiaISO: TH | Asia | 11.45 cm(4.51") | 10.9 cm(4.29") | -1.67 cm | ✓ Medición Médica Journal of Medical Association of Thailand (n=1250) |
| 124 | VietnamISO: VN | Asia | 11.47 cm(4.52") | 10.9 cm(4.29") | -1.65 cm | ✓ Medición Médica Vietnamese Journal of Urology (n=680) |
| 125 | MalasiaISO: MY | Asia | 11.49 cm(4.52") | 10.9 cm(4.29") | -1.63 cm | ✓ Medición Médica Malaysian Journal of Medical Sciences (n=520) |
| 126 | SingapurISO: SG | Asia | 11.53 cm(4.54") | 11 cm(4.33") | -1.59 cm | Sondeo Singapore Medical Journal (n=410) |
| 127 | IndonesiaISO: ID | Asia | 11.67 cm(4.59") | 11 cm(4.33") | -1.45 cm | ✓ Medición Médica Indonesian Journal of Andrology (n=1100) |
| 128 | FilipinasISO: PH | Asia | 11.6 cm(4.57") | 11 cm(4.33") | -1.52 cm | ✓ Medición Médica Philippine Journal of Urology (n=980) |
| 129 | ChinaISO: CN | Asia | 12.9 cm(5.08") | 11.3 cm(4.45") | -0.22 cm | ✓ Medición Médica Chen et al. / Chinese Medical Journal (n=5196) |
| 130 | TaiwánISO: TW | Asia | 12.6 cm(4.96") | 11.2 cm(4.41") | -0.52 cm | ✓ Medición Médica Taiwanese Urological Association (n=640) |
| 131 | Hong KongISO: HK | Asia | 12.5 cm(4.92") | 11.2 cm(4.41") | -0.62 cm | Sondeo Hong Kong Medical Journal (n=410) |
| 132 | JapónISO: JP | Asia | 12.6 cm(4.96") | 11.3 cm(4.45") | -0.52 cm | ✓ Medición Médica Japanese Journal of Urology (n=1850) |
| 133 | Corea del SurISO: KR | Asia | 12.53 cm(4.93") | 11.2 cm(4.41") | -0.59 cm | ✓ Medición Médica Choi et al. / Korean Journal of Urology (n=1420) |
| 134 | CamboyaISO: KH | Asia | 11.5 cm(4.53") | 10.9 cm(4.29") | -1.62 cm | Sondeo Southeast Asian Health Review (n=130) |
| 135 | LaosISO: LA | Asia | 11.4 cm(4.49") | 10.8 cm(4.25") | -1.72 cm | Sondeo Southeast Asian Health Review (n=110) |
| 136 | MongoliaISO: MN | Asia | 12.8 cm(5.04") | 11.3 cm(4.45") | -0.32 cm | Sondeo East Asian Medical Review (n=120) |
| 137 | AustraliaISO: AU | Oceanía | 14.46 cm(5.69") | 11.8 cm(4.65") | +1.34 cm | ✓ Medición Médica Urological Society of Australia (n=850) |
| 138 | Nueva ZelandaISO: NZ | Oceanía | 14.38 cm(5.66") | 11.8 cm(4.65") | +1.26 cm | Sondeo New Zealand Medical Journal (n=420) |
| 139 | FiyiISO: FJ | Oceanía | 14.8 cm(5.83") | 11.9 cm(4.69") | +1.68 cm | Sondeo Pacific Health Review (n=95) |
| 140 | Papúa Nueva GuineaISO: PG | Oceanía | 14.1 cm(5.55") | 11.6 cm(4.57") | +0.98 cm | Sondeo Melanesian Medical Journal (n=120) |
| 141 | SamoaISO: WS | Oceanía | 14.95 cm(5.89") | 12 cm(4.72") | +1.83 cm | Sondeo Polynesian Health Studies (n=80) |
| 142 | TongaISO: TO | Oceanía | 15 cm(5.91") | 12 cm(4.72") | +1.88 cm | Sondeo Polynesian Health Studies (n=75) |
🔬 Por qué las encuestas auto-declaradas inflan los promedios
En los últimos 20 años, múltiples marcas comerciales de condones y foros de internet publicaron mapas mundiales donde ciertos países figuraban con promedios de 18 o 19 cm. Cuando urólogos independientes y equipos de investigación clínica (como Veale et al. o Ponchietti et al.) acudieron a medir con instrumentos estandarizados, los promedios reales bajaron a 13 - 15 cm.
El sesgo psicológico de auto-declaración y el hecho de que solo los hombres más seguros participan en encuestas voluntarias infla los resultados entre 1,5 y 2,5 cm.
📊 Genética Individual vs Geografía
Los urólogos señalan que las diferencias promedio entre países suelen ser de apenas 1 a 2 centímetros. En cambio, dentro de cualquier ciudad o país existen hombres en todos los rangos del espectro (desde 10 cm hasta 18 cm). El país de origen influye mucho menos que la genética individual.
Preguntas Frecuentes sobre el Ranking Mundial
¿Qué país tiene el tamaño promedio de pene más grande?+
En registros clínicos estandarizados, Ecuador (17,61 cm) y países de África Central como Camerún (16,67 cm) y Sudán (16,47 cm) encabezan la tabla. No obstante, los urólogos señalan que las variaciones genéticas individuales dentro de cualquier nación son inmensamente mayores que las diferencias medias entre países.
¿Por qué algunas tablas de internet dan datos completamente diferentes?+
Muchas listas virales mezclan encuestas online auto-declaradas de marcas comerciales de condones con estudios hospitalarios rigurosos. En Dr. Urology separamos claramente los estudios certificados por médicos (con regla BPEL hasta el hueso) de los sondeos de auto-reporte.
¿Cuál es la longitud erecta promedio a nivel mundial?+
El meta-análisis global de Veale et al. (2015) en el British Journal of Urology International sobre 15.521 hombres establece la media mundial en 13,12 cm (5,16 pulgadas) erecto.